<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECOLOGIA &#187; Ecología</title>
	<atom:link href="http://www.vidaecologica.info/ecologia/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidaecologica.info</link>
	<description>Ecologia. Contaminacion y Medio ambiente. Recursos naturales y practicas ecologicas. Ecosistemas y tipos de ecosistemas. Impacto ambiental y Desertificacion. Agricultura ecologica y productos ecologicos. Cambio climatico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 20:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Caza furtiva</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/caza-furtiva/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/caza-furtiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[caza furtiva]]></category>
		<category><![CDATA[la caza furtiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Caza furtiva La caza es la inútil matanza de sangre que sólo el hombre considera un deporte y practica sin necesidades de alimentación. La caza de ballenas, la caza de osos pardos, caza de marfil&#8230; La caza furtiva es la caza ilegal de animales en peligro de extinción, caza en periodos prohibidos tales como la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/caza-furtiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de bosque</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/tipos-de-bosque/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/tipos-de-bosque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[bosque caducifolio]]></category>
		<category><![CDATA[bosque coniferas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de bosque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Tipos de bosque La distribución de la vegetación en el planeta depende, como ya sabemos, del tipo de suelo y de los factores climáticos, en especial de la temperatura y la humedad. La temperatura, a su vez, depende de la latitud (disminuye desde el Ecuador hacia los polos) y de la altitud (disminuye conforme ascendenmos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/tipos-de-bosque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadena alimenticia</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/cadena-alimenticia/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/cadena-alimenticia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[cadena alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[cadena alimenticia]]></category>
		<category><![CDATA[cadena alimenticia ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplos de cadena alimenticia]]></category>
		<category><![CDATA[nivel trófico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Cadena alimenticia La población de herbívoros depende de la abundancia de vegetales y la población de carnívoros depende de la cantidad de herbívoros. Pero los carnívoros, al ser depredadores de herbívoros, regulan también la cantidad de vegetales&#8230; Se denomina cadena alimentaria a la relación de dependencia trófica que puede establecerse en un ecosistema entre los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/cadena-alimenticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un bosque?</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/%c2%bfque-es-un-bosque/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/%c2%bfque-es-un-bosque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[bosque]]></category>
		<category><![CDATA[estrato arboreo]]></category>
		<category><![CDATA[estrato arbustivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Bosque Un bosque no es una simple extensión de terreno cubierta de árboles, sino un complejo ecosistema con una biocenosis en la que se producen numerosas y variadas relaciones, que está en equilibrio con los factores abióticos del medio. Aunque existen muchos vegetales diferentes, las especies dominantes de un bosque son los árboles, que suelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/%c2%bfque-es-un-bosque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La radiación natural</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/la-radiacion-natural/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/la-radiacion-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[radiacion natural]]></category>
		<category><![CDATA[radiaciones naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Radiacion natural Nuestro planeta puede ser visto como un gran núcleo magnético en movimiento dentro de un sistema más amplio, el universo. Todos los elementos del sistema, ya se trate de seres vivos o no, mantienen una relación entre sí y dan origen a fenómenos eléctricos y magnéticos que conforman el campo electromagnético en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/la-radiacion-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación de un suelo</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/formacion-de-un-suelo/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/formacion-de-un-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[formación del suelo]]></category>
		<category><![CDATA[formacion suelo]]></category>
		<category><![CDATA[suelo formacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Formacion Suelo En muchos lugares de a Tierra no existe suelo, sino rocas al descubierto o implemente acumulaciones de sedimentos. La formación de un suelo es un proceso muy lento, y en él intervienen tanto los agentes atmosféricos como los seres vivos. Proceso de creación de un suelo: 1. Las rocas de la superficie están [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/formacion-de-un-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La explotación demográfica</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/la-explotacion-demografica/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/la-explotacion-demografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[explotacion demografica]]></category>
		<category><![CDATA[poblacion humana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Explotacion demografica Las poblaciones se mantienen en equilibrio dinámico porque son controladas de forma natural por los factores medioambientales, como depredadores, recursos alimenticios, epidermias, etc. Pero la población humana hace ya tiempo que perdió sus mecanismos naturales de control: los avances de la medicina, la mayor producción y distribución de alimentos y las tecnologías para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/la-explotacion-demografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un planeta solitario</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/un-planeta-solitario/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/un-planeta-solitario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[especies extincion]]></category>
		<category><![CDATA[extincion de especies]]></category>
		<category><![CDATA[extincion especies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Extincion de especies La extinción de especies es un fenómeno natural de la biosfera. Mediante el proceso evolutivo, unas especies son sustituidas por otras más adaptadas al medio. Pero desde la aparición del ser humano, se han elevado de forma alarmante las tasas de extinción; se estima que desaparecen de 50 a 100 especies diarias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/un-planeta-solitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocenosis</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/biocenosis/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/biocenosis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[biocenosis]]></category>
		<category><![CDATA[biocenosis que es]]></category>
		<category><![CDATA[que es biocenosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Biocenosis La Biocenosis es el conjunto de seres vivos que constituyen un ecosistema. La biocenosis o comunidad estará constituida por el conjunto de poblaciones. Para definir una biocenosis se utilizan los siguientes parámetros: · Abundancia. Número de individuos de una población con respecto al total de habitantes de ese ecosistema. · Diversidad. Número de poblaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/biocenosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologia</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/ecologia/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/ecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 10:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia natural]]></category>
		<category><![CDATA[que es ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es Ecología? La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. Éstos estan formados por el medio físico y los seres vivos que habitan en él. Entre estos elementos se establecen numerosas relaciones, que son las que garantizan su equiibrio. Las características y la composición de los diferentes ecosistemas dependen, en gran parte, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/ecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

