<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECOLOGIA &#187; Contaminación</title>
	<atom:link href="http://www.vidaecologica.info/ecologia/contaminacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidaecologica.info</link>
	<description>Ecologia. Contaminacion y Medio ambiente. Recursos naturales y practicas ecologicas. Ecosistemas y tipos de ecosistemas. Impacto ambiental y Desertificacion. Agricultura ecologica y productos ecologicos. Cambio climatico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 20:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Contaminacion electromagnetica</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/contaminacion-electromagnetica/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/contaminacion-electromagnetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Electropolucion]]></category>
		<category><![CDATA[Peligros de las antenas de telefonía movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Electropolución Desde hace muchos años los científicos discuten sobre las consecuencias de la contaminación electromagnética, pero no existe un consenso general sobre ellas. Sin embargo, cada vez recibimos más consejos sobre el peligro que ocasionan las ondas electromagnéticas sobre el Medio Ambiente, incluso superando en contaminación a los humos de los coches, la fábricas o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/contaminacion-electromagnetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaminacion del ecosistema</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/contaminacion-del-ecosistema/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/contaminacion-del-ecosistema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de contaminacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Tipos de Contaminacion La contaminación es la aparición en el ecosistema de un factor que altera el medio y pone en peligro su equilibrio. Se dan varios tipos de contaminación: 1. La contaminacion química es causada principalmente por el vertido de productos químicos, como detergentes, insecticidas, compuestos de mercurio, de plomo, gases procedentes de calderas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/contaminacion-del-ecosistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaminacion acustica</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/contaminacion-acustica/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/contaminacion-acustica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion acustica causas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion acustica definicion]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion acustica efectos]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[La contaminación acústica Los sonidos que nos rodean pueden resultar agradables o molestos. Cuando se perciben como una sensación desagradable se convierten, para quienes los escuchan, en ruido. Se entiende por contaminación acústica aquellos sonidos que interfieren negativamente, ya sea de forma directa o indirecta, en el ser humano. La intensidad del sonido se mide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/contaminacion-acustica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residuos tóxicos y peligrosos</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/residuos-toxicos-y-peligrosos/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/residuos-toxicos-y-peligrosos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[residuos peligrosos]]></category>
		<category><![CDATA[residuos radiactivos]]></category>
		<category><![CDATA[residuos toxicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Residuos toxicos Se denominan residuos tóxicos y peligrosos a aquellos que contienen una serie de sustancias, y en unas cantidades tales que suponen un riesgo tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Las sustancias y las cantidades consideradas nocivas son establecidas por la legislación medioambiental de cada país o de cada comunidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/residuos-toxicos-y-peligrosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residuos solidos urbanos</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/residuos-solidos-urbanos/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/residuos-solidos-urbanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[residuos solidos]]></category>
		<category><![CDATA[residuos urbanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Los residuos urbanos Las llamadas culturas primitivas utilizan la Naturaleza sin dejar rastro de su paso por la Tierra. Sin embargo, cada habitante de un país civilizado produce al día una media de kilo y cuarto de basura, en total cuatro millones de toneladas, que si se depositaran juntas, llenarían dos campos de fútbol una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/residuos-solidos-urbanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas medioambientales del agua</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/problemas-medioambientales-del-agua/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/problemas-medioambientales-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[agua recurso limitado]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion agua]]></category>
		<category><![CDATA[problemas ecologicos agua]]></category>
		<category><![CDATA[usos del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[El agua como recurso El agua es, además de biológicamente imprescindible, un recurso con una enorme capacidad de generar riqueza. Esto ha condicionado desde la Antigüedad los asentamientos y la actividad económica de los humanos. Cuando falta el agua, las actividades doméstica e industrial se paralizan, surgen problemas sanitarios y la producción de alimentos se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/problemas-medioambientales-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaminacion del planeta</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/contaminacion-del-planeta/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/contaminacion-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion consecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion kioto]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion planeta]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion tierra]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Contaminacion En 1988, un cientifico de la NASA, James Hansen declaró en el congreso de los EEUU que existía una relación causa-efecto entre la emisión de ciertos gases a la atmósfera y el incremento de temperatura que registraba el planeta; calentamiento global. Desde entonces, cientificos de todo el mundo (climatólogos y biólogos) han constatado que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/contaminacion-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eutrofización</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/eutrofizacion/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/eutrofizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[causas antrópicas]]></category>
		<category><![CDATA[eutrofización]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos industriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Eutrofizacion Se conoce por eutrofización al efecto que produce la entrada de nutrientes (nitrógeno, fósforo) a los lagos y embalses por causas antrópicas. En los lagos y embalses la producción primaria corre a cargo sobre todo de algas unicelulares flotantes y tiene lugar en superficie, donde hay luz. Cuando las algas mueren tienden a caer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/eutrofizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contaminación</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/la-contaminacion/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/la-contaminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion atmosferica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Contaminacion Los ecosistemas se contaminan cuando reciben materiales del exterior, como nutrientes inorgánicos (nitrógeno, fósforo), materia orgánica (hojarasca, mantillo, estiércol, humus), compuestos químicos naturales (metales pesados) o de síntesis (desechos de la industria química, plaguicidas) y sólidos inertes (tierra, residuos industriales y de obras públicas). El transporte de materiales de unos ecosistemas a otros arrastrados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/la-contaminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contaminación atmosférica</title>
		<link>http://www.vidaecologica.info/la-contaminacion-atmosferica/</link>
		<comments>http://www.vidaecologica.info/la-contaminacion-atmosferica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera contaminada]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion atmosferica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaecologica.info/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Contaminacion atmosfera La atmósfera es la capa más externa de la Tierra y está formada por una mezcla de gases. Atendiendo a la temperatura, se divide en: troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera. La composición gaseosa actual de la atmósfera es la adecuada para la existencia de vida: el nivel de CO2 permite una temperatura adecuada, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidaecologica.info/la-contaminacion-atmosferica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

